Wahlergebnis in der Berufsgruppe der Psychologischen Psychotherapeut*innen
Wahlberechtigte | 4.084 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 1.665 |
Zahl der gültigen Stimmen | 1.663 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 2 |
Zahl der auf die Wahlvorschläge entfallenen Sitze | 29 |
Wahlbeteiligung in Prozent | 40,76 |
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen
Wahlvorschlag 1 | PdSL (Psychodynamische und Systemische Liste) | 376 Stimmen |
Wahlvorschlag 2 | Kooperation Die Angestellten und VPP | 177 Stimmen |
Wahlvorschlag 3 | Praxis schafft Wissen – Wissenschafft-Praxis | 67 Stimmen |
Wahlvorschlag 4 | VT in Kooperation | 350 Stimmen |
Wahlvorschlag 5 | DPtV – PP | 693 Stimmen |
Auf die einzelnen Bewerber*innen entfallene Stimmen
Wahlvorschlag 1 Kurzbezeichnung (Kennwort): PdSL (Psychodynamische und Systemische Liste)
1 | Habermann, Andra | 93 Stimmen |
2 | Rudyk, Roman | 67 Stimmen |
3 | Ellinghausen, Anna-Sophie | 57 Stimmen |
4 | Hahn, Julia | 39 Stimmen |
5 | Stegemann, Ann-Kathrin | 30 Stimmen |
6 | Weber, Esther | 29 Stimmen |
7 | Schmidt, Bernd | 23 Stimmen |
Ersatzdelegierte | ||
8 | Zenß, Victoria | 20 Stimmen |
9 | van Haaren, Yannik | 18 Stimmen |
Wahlvorschlag 2 Kurzbezeichnung (Kennwort): Kooperation Die Angestellten und VPP
1 | Nyenhuis, Nele, Dr. | 57 Stimmen |
2 | Kretschmar, Andreas | 45 Stimmen |
3 | Rockstroh, Claudia | 32 Stimmen |
Ersatzdelegierte | ||
4 | Fricke, Sarah | 14 Stimmen |
5 | Kempkens, Andrea | 12 Stimmen |
6 | Tacke-Pook, Achim | 9 Stimmen |
7 | Lagerspets, Joachim | 8 Stimmen |
Wahlvorschlag 3 Kurzbezeichnung (Kennwort): Praxis schafft Wissen – Wissenschaft-Praxis
1 | Rubel-Schaan, Julian, Prof. Dr. | 28 Stimmen |
Ersatzdelegierte | ||
2 | Grocholewski, Anja, Dr. | 22 Stimmen |
3 | Cordes, Martin, Dr. | 11 Stimmen |
4 | Bolte, Lucy | 3 Stimmen |
5 | Schaan, Violetta, Dr. | 2 Stimmen |
6 | Hehlmann, Miriam, Dr. | 1 Stimme |
Wahlvorschlag 4 Kurzbezeichnung (Kennwort): VT in Kooperation – PP
1 | Klich, Alexandra | 90 Stimmen |
2 | Oschatz, Marie Sophie | 87 Stimmen |
3 | Derer, Dominik | 52 Stimmen |
4 | Podziemski, André | 41 Stimmen |
5 | Hermann, Jörg | 35 Stimmen |
6 | Dombrowsky, Jana | 25 Stimmen |
Ersatzdelegierte | ||
7 | Lid, Naina | 14 Stimmen |
8 | Fischer, Denise | 6 Stimmen |
Wahlvorschlag 5 Kurzbezeichnung (Kennwort): DPtV – PP
1 | Maaß, Enno, Dr. | 213 Stimmen |
2 | Schütz, Kristina, Dr. | 132 Stimmen |
3 | Horstmann, Kordula | 64 Stimmen |
4 | Engelhardt, Matthias, Dr. | 51 Stimmen |
5 | Hückstädt, Kristof | 40 Stimmen |
6 | Dodenhoff, Simone | 34 Stimmen |
7 | Reißner, Timo, Dr. | 29 Stimmen |
8 | Schulz, Claudia, Dr. | 24 Stimmen |
9 | Berg, Amanda | 22 Stimmen |
10 | Kladny, Michael | 21 Stimmen |
11 | Ruhe, Nele Kristina | 21 Stimmen |
12 | Lichtsinn, Nadine, Dr. | 19 Stimmen |
Ersatzdelegierte | ||
13 | Di Landro, Joana Katharina | 14 Stimmen |
14 | Steinsieck, Darja | 9 Stimmen |
Das Protokoll der Auszählung mit allen Ergebnissen (PP und KJP) auf einen Blick finden Sie hier.