Wahlergebnis in der Berufsgruppe der Kinder- und Jugendlichen- psychotherapeut*innen
| Wahlberechtigte | 1.744 |
| Zahl der Wählerinnen und Wähler | 575 |
| Zahl der gültigen Stimmen | 568 |
| Zahl der ungültigen Stimmen | 7 |
| Zahl der auf die Wahlvorschläge entfallenen Sitze | 12 |
| Wahlbeteiligung in Prozent | 32,97 |
Auf die Wahlvorschläge entfallene Stimmen
| Wahlvorschlag 1 | Bündnis KJP | 292 Stimmen |
| Wahlvorschlag 2 | VT in Kooperation – KJP | 168 Stimmen |
| Wahlvorschlag 3 | DPtV – KJP | 108 Stimmen |
Auf die einzelnen Bewerber*innen entfallene Stimmen
Wahlvorschlag 1 Kurzbezeichnung (Kennwort): Bündnis KJP
| 1 | Grotjohann, Holger | 51 Stimmen |
| 2 | Bockelmann, Cristiane | 37 Stimmen |
| 3 | Negenborn, Jonas | 37 Stimmen |
| 4 | Schwope, Götz | 35 Stimmen |
| 5 | Ganser, Klaus | 28 Stimmen |
| 6 | Neubert, Verena, Dr. | 23 Stimmen |
| Ersatzdelegierte | ||
| 7 | Jürgenliemk, Stephan | 21 Stimmen |
| 8 | Kogiomtzidis, Sonja | 21 Stimmen |
| 9 | Hilbig, Susanne | 13 Stimmen |
| 10 | Krause, Heike | 13 Stimmen |
| 11 | Ibold, Mirjam | 9 Stimmen |
| 12 | Breyer, Birgit, Dr. | 4 Stimmen |
Wahlvorschlag 2 Kurzbezeichnung (Kennwort): VT in Kooperation – KJP
| 1 | Shepherd, Christine | 41 Stimmen |
| 2 | Udolph, Katja | 41 Stimmen |
| 3 | Rößner, Mirja | 40 Stimmen |
| 4 | Burgaretta, Lale | 19 Stimmen |
| Ersatzdelegierte | ||
| 5 | Pohl, Lars | 12 Stimmen |
| 6 | Günther, Sebastian | 10 Stimmen |
| 7 | Berger, Jenny | 5 Stimmen |
Wahlvorschlag 3 Kurzbezeichnung (Kennwort): DPtV – KJP
| 1 | Löer, Svenja | 76 Stimmen |
| 2 | Behnken, Jasmin | 17 Stimmen |
| Ersatzdelegierte | ||
| 3 | Budnik, Laura | 15 Stimmen |
Das Protokoll der Auszählung mit allen Ergebnissen (PP und KJP) auf einen Blick finden Sie hier.